大学橄榄球队
校足球
-
校足球
记录: 2-6
时间表
对手 | 日期 | Time | 位置 | Details | 结果 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
vs.
伯克希尔哈撒韦公司
|
|
|
伯克希尔哈撒韦公司 | Details | ||
vs.
Trinity-Pawling
|
|
|
正规买球APP | Details | 赢得 | 18-13 |
vs.
威利斯顿
|
|
|
威利斯顿 | Details | 损失 | 30-51 |
vs.
卢米斯查菲堡
|
|
|
正规买球APP | Details | 损失 | 8-47 |
vs.
雅芳
|
|
|
雅芳 | Details | 损失 | 0-47 |
vs.
乔特
|
|
|
正规买球APP | Details | 损失 | 0-50 |
vs.
码
|
|
|
码 | Details | 损失 | 16-41 |
vs.
肯特
|
|
|
正规买球APP | Details | 赢得 | 13-7 |
vs.
塔夫脱
|
|
|
塔夫脱 | Details | 损失 | 12-38 |
名单
# | 名字 | 位置 | Class | 家乡 |
---|---|---|---|---|
54 | 伊莱艾伯特 | OL / DL | 2026 | |
24 | 艾登安德森 | 或者说是/ DB | 2026 | |
63 | Yuv银行家 | OL / DL | 2025 | 孟买 |
90 | 尼克Baratta | RB /磅 | 2024 | 纽约,纽约 |
6 | 约翰·班尼特 | RB / DB | 2023 | |
2 | 利亚姆·伯克 | 或者说是/ DB | 2024 | 莫黑根湖,纽约州 |
83 | 泰勒Cassamajor | 或者说是/ DB | 2026 | |
73 | 德文郡的基督教 | OL /磅 | 2024 | 夏洛特,数控 |
55 | 查理•柯林斯 | OL / DL | 2026 | |
10 | 凯·戴维斯 | 或者说是/磅 | 2023 | |
87 | 杰克DeFusco | 或者说是/ DB | 2026 | |
56 | 肖恩·多诺万 | OL / DL | 2023 | 丹伯里,CT |
5 | 科尔福斯特 | 或者说是/ DB | 2023 | 新泽西州蒙特克莱尔, |
43 | 安德鲁Froehlich | 或者说是/ DB | 2025 | 纽约,纽约 |
7 | 尼克·乔治。 | 或者说是/ DB | 2024 | 佛罗里达州西棕榈滩 |
70 | 丹Gilbane | OL / DL | 2024 | 韦斯顿,马 |
14 | 肯德尔Giltz | K | 2023 | 纽约Baldwinsville |
75 | 杰克逊的恩典 | OL / DL | 2026 | |
25 | 瑞恩•格兰特 | RB /磅 | 2024 | 伯灵顿,CT |
3 | 凸轮荷兰 | QB | 2024 | 韦克菲尔德,国际扶轮 |
67 | 克罗斯比Hyzer | OL / DL | 2026 | |
悉尼琼 | 经理 | 2023 | wappinger Falls, NY | |
42 | 杰克金 | 或者说是/磅 | 2023 | Moorestown,新泽西 |
4 | Loescher泰迪 | QB / DB | 2024 | 佛蒙特州的伯灵顿 |
51 | 卡尔隆德 | OL /磅 | 2023 | |
81 | 伊恩•马歇尔 | 或者说是/ DB | 2023 | Killingworth, CT |
杜克大学的马丁 | 2025 | |||
52 | 文森特激射微波 | OL / DL | 2025 | 伊斯顿,CT |
78 | 尼克可能 | OL / DL | 2023 | 老布鲁克维尔,纽约 |
88 | 利亚姆Morvillo | 或者说是/ DB | 2025 | |
15 | 克里斯托弗Mudry | TE /磅 | 2023 | 吉尔福德,CT |
32 | 马克斯Mudry | 或者说是/ DB | 2026 | |
21 | Jacquo皮埃尔 | RB /磅 | 2024 | 西哈特福德,康涅狄格州 |
18 | 杰克逊鲍威尔 | 或者说是/ DB | 2026 | |
格雷厄姆普林茨 | 经理 | 2024 | Lakeville, CT | |
8 | 大炮骑 | 或者说是/ DB | 2025 | 夏洛特,数控 |
66 | 伊莱Rippetoe | OL / DL | 2023 | Cohasset,马 |
21 | 凸轮罗 | 或者说是/ DB | 2023 | 纽约,纽约 |
13 | 康纳罗 | 或者说是/ DB | 2023 | 纽约,纽约 |
71 | 马克斯·史密斯 | OL / DL | 2023 | |
77 | 古斯塔夫Steffelin | OL / DL | 2024 | 纽约,纽约 |
40 | 杰克逊surb | 或者说是/ DB | 2026 | |
洁Tavera | 经理 | 2023 | 纽约布朗克斯 | |
50 | Tieler Traggio | OL / DL | 2026 | |
41 | 尼克Vulliez | 或者说是/磅 | 2024 | 纽约,纽约 |
33 | 威利Warchol | TE /磅 | 2023 | 博伊西,ID |
9 | 但齐格勒 | 或者说是/ DB | 2024 | 诺沃克,CT |
媒体
21年9月18日,大学橄榄球队vs. 伯克希尔哈撒韦公司
43
19年11月9日,大学橄榄球队vs. 塔夫脱
23
19年9月21日,大学橄榄球队vs. 不伦瑞克
62
19年10月12日,足球vs. 雅芳
26
19年9月21日,大学橄榄球队vs. 不伦瑞克
5
18年9月29日,大学橄榄球队vs. 迪尔菲尔德中学
33
11/11/17,大学橄榄球队vs. 塔夫脱
46
17年10月28日,大学橄榄球队vs. 威利斯顿
46
17年9月16日,大学橄榄球队vs. 安多弗
26
2016年11月12日,塔夫脱大学橄榄球队
15
2016年10月1日,大学橄榄球队vs. 迪尔菲尔德中学
17
2016年10月1日,大学橄榄球队vs. 迪尔菲尔德中学
46